
克拉重量:是指宝石的重量。
红蓝宝石在同等品质的条件下,重量越大价格越高,尤其是1克拉以上的优质红蓝宝石的价格更是以几何级数递增。常见红蓝宝石刻面的大小与重量对应表列出了常见红蓝宝石刻面的大小与重量的对应关系。表给出了标准切工的红蓝宝石重量估算方法。
常见红蓝宝石刻面的大小与重量对应表[7]
形状 大小(mm) 重量 形状 大小(mm) 重量
圆形 2.0 0.04-0.05 椭圆形 3×5 0.28-0.36
2.5 0.08-0.09 4×6 0.53-0.64
3.0 0.13-0.15 4.5×6.5 0.72-0.87
3.5 0.20-0.23 5×7 0.94-1.16
4.0 0.29-0.35 6×8 1.60-1.87
4.5 0.39-0.50 7×9 2.37-2.92
5.0 0.53-0.65
5.5 0.71-0.90 长形混合形3×5 0.34-0.44
6.0 0.93-1.15 4×6 0.65-0.78
6.5 1.25-1.50 4.5×6.5 0.87-1.06
7.0 1.50-1.85 5×7 1.14-1.41
7.5 1.80-2.25 6×8 1.95-2.29
8.0 2.35-2.85 7×9 2.89-3.56
方形 2.00 0.07 祖母绿形 3×5 0.30-0.36
2.25 0.11 4×6 0.57-0.70
2.50 0.13 4.5×6.5 0.78-0.97
3.00 0.22 5×7 1.00-1.30
3.50 0.33 5.5×7.5 0.35-1.65
6×8 1.80-2.10
7×9 2.90-3.15
红蓝宝石在同等品质的条件下,重量越大价格越高,尤其是1克拉以上的优质红蓝宝石的价格更是以几何级数递增。常见红蓝宝石刻面的大小与重量对应表列出了常见红蓝宝石刻面的大小与重量的对应关系。表给出了标准切工的红蓝宝石重量估算方法。
常见红蓝宝石刻面的大小与重量对应表[7]
形状 大小(mm) 重量 形状 大小(mm) 重量
圆形 2.0 0.04-0.05 椭圆形 3×5 0.28-0.36
2.5 0.08-0.09 4×6 0.53-0.64
3.0 0.13-0.15 4.5×6.5 0.72-0.87
3.5 0.20-0.23 5×7 0.94-1.16
4.0 0.29-0.35 6×8 1.60-1.87
4.5 0.39-0.50 7×9 2.37-2.92
5.0 0.53-0.65
5.5 0.71-0.90 长形混合形3×5 0.34-0.44
6.0 0.93-1.15 4×6 0.65-0.78
6.5 1.25-1.50 4.5×6.5 0.87-1.06
7.0 1.50-1.85 5×7 1.14-1.41
7.5 1.80-2.25 6×8 1.95-2.29
8.0 2.35-2.85 7×9 2.89-3.56
方形 2.00 0.07 祖母绿形 3×5 0.30-0.36
2.25 0.11 4×6 0.57-0.70
2.50 0.13 4.5×6.5 0.78-0.97
3.00 0.22 5×7 1.00-1.30
3.50 0.33 5.5×7.5 0.35-1.65
6×8 1.80-2.10
7×9 2.90-3.15